PESEL - Statystyki Imion w Rejestrze

Poznaj najpopularniejsze imiona wśród żyjących osób w Polsce według oficjalnych danych z bazy PESEL. Dane te pokazują aktualny stan rejestru PESEL, uwzględniając wszystkie osoby żyjące w Polsce.

Filtry
Wpisz imię, aby przeszukać całą bazę danych PESEL

Najpopularniejsze Imiona w Rejestrze PESEL (2025)

# Imię Płeć Liczba osób % wszystkich imion % imion danej płci
21 KRYSTYNA Żeńskie 393 597 0,90% 1,80%
22 ALEKSANDRA Żeńskie 390 036 0,89% 1,78%
23 ŁUKASZ Męskie 382 952 0,87% 1,84%
24 MONIKA Żeńskie 377 372 0,86% 1,72%
25 MATEUSZ Męskie 377 352 0,86% 1,82%
26 MAREK Męskie 373 645 0,85% 1,80%
27 GRZEGORZ Męskie 372 329 0,85% 1,79%
28 ZOFIA Żeńskie 364 884 0,83% 1,66%
29 STANISŁAW Męskie 357 360 0,81% 1,72%
30 WOJCIECH Męskie 335 519 0,76% 1,62%

Trendy Popularności Imion w Rejestrze PESEL

Wybierz imiona do porównania (max 5 imion):
Wpisz co najmniej 2 znaki, aby wyszukać imię
Brak wybranych imion. Wyszukaj i dodaj imiona z listy po lewej stronie.
Resetuj wykres
Wybierz imiona powyżej, aby zobaczyć ich trendy popularności.